| 1 | D-III | Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa, Bengkulu | Analis Kesehatan | C | |||||
| 2 | D-III | Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah, Bengkulu | Farmasi | C | |||||
| 3 | D-III | Akademi Kebidanan Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Kebidanan | B | |||||
| 4 | D-III | Akademi Kebidanan Manna, Bengkulu | Kebidanan | C | |||||
| 5 | D-III | Akademi Kesehatan Yayasan Sapta Bakti Bengkulu, Bengkulu | Kebidanan | C | |||||
| 6 | D-III | Akademi Kesehatan Yayasan Sapta Bakti Bengkulu, Bengkulu | Keperawatan | C | |||||
| 7 | S1 | Instutut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu | Akhlak dan Tasawuf | C | |||||
| 8 | S1 | Instutut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu | Bahasa dan Sastra Arab | C | |||||
| 9 | S2 | Instutut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu | Filsafat Agama | C | |||||
| 10 | D-IV | Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, Bengkulu | Gizi | C | |||||
| 11 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Ahwal Al-Syakhshiyah | C | |||||
| 12 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Bimbingan Konseling Islam | B | |||||
| 13 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Ekonomi Islam | C | |||||
| 14 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Filsafat Pemikiran Politik Islam | B | |||||
| 15 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | |||||
| 16 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Muamalah | C | |||||
| 17 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Pendidikan Agama Islam | B | |||||
| 18 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Pendidikan Bahasa Arab | C | |||||
| 19 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | C | |||||
| 20 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Tadris Bahasa Inggris | B | |||||
| 21 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Tafsir Hadist | C | |||||
| 22 | S2 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Ahwal Al-Syakhshiyah | B | |||||
| 23 | S2 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Pendidikan Agama Islam | B | |||||
| 24 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | |||||
| 25 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | |||||
| 26 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Manajemen Pendidikan Islam | C | |||||
| 27 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Pendidikan Agama Islam | B | |||||
| 28 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Pendidikan Bahasa Arab | C | |||||
| 29 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | C | |||||
| 30 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Peradilan Agama | C | |||||
| 31 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Perbankan Syariah | C | |||||
| 32 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Tadris Bahasa Inggris | B | |||||
| 33 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu | Tadris Bahasa Inggris | C | |||||
| 34 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu | Ilmu Administrasi Negara | B | |||||
| 35 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dehasen Bengkulu | Keuangan Perbankan | C | |||||
| 36 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dehasen Bengkulu | Manajemen | C | |||||
| 37 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Keperawatan | C | |||||
| 38 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu, Bengkulu | Kesehatan Masyarakat | C | |||||
| 39 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen, Bengkulu | Keperawatan | C | |||||
| 40 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen, Bengkulu | Ilmu Keperawatan | C | |||||
| 41 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen, Bengkulu | Kesehatan Masyarakat | C | |||||
| 42 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | Kebidanan | C | |||||
| 43 | D-IV | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | Bidan Pendidik | C | |||||
| 44 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Keperawatan | C | |||||
| 45 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | Kesehatan Masyarakat | C | |||||
| 46 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Manna, Bengkulu Selatan | Pendidikan Agama Islam | C | |||||
| 47 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula, Bengkulu | Arsitektur | C | |||||
| 48 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula, Bengkulu | Teknik Sipil | C | |||||
| 49 | S1 | Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu, Bengkulu | Teologi/Kependetaan | C | |||||
| 50 | D-III | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Akuntansi | A | |||||
| 51 | D-III | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Bahasa Inggris | B | |||||
| 52 | D-III | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Jurnalistik | B | |||||
| 53 | D-III | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Perpustakaan | B | |||||
| 54 | D-III | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Sekretari | C | |||||
| 55 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Agribisnis | B | |||||
| 56 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Agroekoteknologi | B | |||||
| 57 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Agronomi | B | |||||
| 58 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Akuntansi | B | |||||
| 59 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Bimbingan dan Konseling | C | |||||
| 60 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Biologi | A | |||||
| 61 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Budidaya Hutan | B | |||||
| 62 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ekonomi Pembangunan | A | |||||
| 63 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Fisika | B | |||||
| 64 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Administrasi Negara | B | |||||
| 65 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | C | |||||
| 66 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Hukum | A | |||||
| 67 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Kelautan | C | |||||
| 68 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | |||||
| 69 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Komunikasi | B | |||||
| 70 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Tanah | C | |||||
| 71 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Kehutanan | C | |||||
| 72 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Kimia | B | |||||
| 73 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Manajemen | A | |||||
| 74 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Matematika | B | |||||
| 75 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa Indonesia | B | |||||
| 76 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa Inggris | B | |||||
| 77 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | A | |||||
| 78 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Biologi | B | |||||
| 79 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Dokter | C | |||||
| 80 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Fisika | B | |||||
| 81 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | C | |||||
| 82 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | |||||
| 83 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | C | |||||
| 84 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Kimia | B | |||||
| 85 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Luar Sekolah | B | |||||
| 86 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Matematika | B | |||||
| 87 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Peternakan | B | |||||
| 88 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Produksi Ternak | B | |||||
| 89 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Sosial Ekonomi Pertanian | B | |||||
| 90 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Sosiologi | B | |||||
| 91 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Teknik Elektro | C | |||||
| 92 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Teknik Informatika | C | |||||
| 93 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Teknik Mesin | B | |||||
| 94 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Teknik Sipil | B | |||||
| 95 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Teknologi Industri Pertanian | B | |||||
| 96 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Agribisnis | C | |||||
| 97 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Agroekoteknologi | C | |||||
| 98 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Akuntansi | C | |||||
| 99 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Administrasi | B | |||||
| 100 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Hukum | B | |||||
| 101 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Manajemen | A | |||||
| 102 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Manajemen Pendidikan | B | |||||
| 103 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa Indonesia | B | |||||
| 104 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan IPA | C | |||||
| 105 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Matematika | C | |||||
| 106 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | C | |||||
| 107 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Perencanaan Pembangunan | B | |||||
| 108 | S2 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Teknologi Pendidikan | B | |||||
| 109 | D-III | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Keuangan dan Perbankan | C | |||||
| 110 | D-III | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Teknologi Pangan | C | |||||
| 111 | S1 | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Agribisnis | C | |||||
| 112 | S1 | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Komunikasi | C | |||||
| 113 | S1 | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Manajemen | B | |||||
| 114 | S1 | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Sastra Inggris | C | |||||
| 115 | S1 | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Teknik Pertanian | C | |||||
| 116 | D-III | Universitas Dehasen, Bengkulu | Manajemen Informatika | C | |||||
| 117 | D-III | Universitas Dehasen, Bengkulu | Teknik Komputer | C | |||||
| 118 | S1 | Universitas Dehasen, Bengkulu | Akuntansi | C | |||||
| 119 | S1 | Universitas Dehasen, Bengkulu | Sistem Informasi | C | |||||
| 120 | S1 | Universitas Dehasen, Bengkulu | Sistem Komputer | C | |||||
| 121 | S1 | Universitas Dehasen, Bengkulu | Teknik Informatika | C | |||||
| 122 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Agribisnis | B | |||||
| 123 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Agroekoteknologi | C | |||||
| 124 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Akuntansi | B | |||||
| 125 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Administrasi Negara | C | |||||
| 126 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Hukum | C | |||||
| 127 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Keperawatan | C | |||||
| 128 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Kesehatan Masyarakat | C | |||||
| 129 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Komunikasi | C | |||||
| 130 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Komunikasi dan Penyiaran Agama Islam | C | |||||
| 131 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Manajemen | B | |||||
| 132 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Agama Islam | B | |||||
| 133 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | |||||
| 134 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa Inggris | B | |||||
| 135 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | C | |||||
| 136 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Biologi | B | |||||
| 137 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Ekonomi | B | |||||
| 138 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Matematika | C | |||||
| 139 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | |||||
| 140 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Peternakan | B | |||||
| 141 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Produksi Ternak | B | |||||
| 142 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Sistem Informasi | C | |||||
| 143 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Sosiologi | C | |||||
| 144 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Teknik Informatika | C | |||||
| 145 | S2 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | Pendidikan Biologi | C | |||||
| 146 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Agronomi | C | |||||
| 147 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Agroteknologi | B | |||||
| 148 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Akuntansi | C | |||||
| 149 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Bimbingan dan Konseling (BK) | C | |||||
| 150 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Budidaya Perairan | B | |||||
| 151 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Geografi | B | |||||
| 152 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Ilmu Administrasi Negara | B | |||||
| 153 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | C | |||||
| 154 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Ilmu Hukum | B | |||||
| 155 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Manajemen | C | |||||
| 156 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Pendidikan Geografi | C | |||||
| 157 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Teknik Mesin | C | |||||
| 158 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Teknik Sipil | C | |||||
| 159 | S2 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | Ilmu Hukum | C |
0 komentar:
Posting Komentar