
1. Unsri kampusnya terletak di kota Indralaya, kira-kira 40 menit dari kota Palembang, sengaja diletakkan di Indralaya karena kota ini bakal di proyeksikan menjadi kota pendidikan (hmmm..seperti Depok kali ya). Yang jelas Indralaya sangat pas untuk suasana belajar karena jauh dari kebisingan kota besar kayak Palembang. Selain itu, jangan takut bila nantinya di Indralaya anda akan kesusahan makan, di sini banyak sekali tempat orang berjualan makanan kok. Dan biasanya juga setiap daerah mempunyai himpunan mahasiswa kedaerahan untuk membantu kawan - kawan yang ingin kuliah disini. Tapi kalau mau kost di Palembang bisa juga pergi ke kampus dengan bus mahasiswa, transmusi atau kereta api rail bus.??
2.Pilihan Fakultas dan Jurusan UNSRI
1 | 02 | D-III | Akademi Keperawatan Kesdam II Sriwijaya, Palembang | Keperawatan | 2012 | B | masih berlaku | ||
2 | 02 | D-III | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sriwijaya, Palembang | Manajemen Informatika | 2011 | C | masih berlaku | ||
3 | 02 | D-III | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sriwijaya, Palembang | 2011 | C | masih berlaku | |||
4 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Administrasi Bisnis | 2010 | B | masih berlaku | ||
5 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Bahasa Inggris | 2010 | B | masih berlaku | ||
6 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Teknik Kimia | 2010 | B | masih berlaku | ||
7 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Teknik Komputer | 2012 | B | masih berlaku | ||
8 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Teknik Telekomunikasi | 2010 | B | masih berlaku | ||
9 | 02 | D-IV | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Akuntansi Sektor Publik | 2014 | B | masih berlaku | ||
10 | 02 | D-IV | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Perancangan Jalan dan Jembatan | 2011 | B | masih berlaku | ||
11 | 02 | D-IV | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Teknik Energi | 2011 | C | masih berlaku | ||
12 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Tangerang | Tenaga Penyuluhan | 2013 | C | masih berlaku | ||
13 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang | Pendidikan Agama Buddha | 2012 | B | masih berlaku | ||
14 | 02 | D-III | Universitas Sriwijaya, Palembang | Akuntansi | 2010 | A | masih berlaku | ||
15 | 02 | D-III | Universitas Sriwijaya, Palembang | Kesekretariatan | 2011 | B | masih berlaku | ||
16 | 02 | D-III | Universitas Sriwijaya, Palembang | Komputerisasi Akuntansi | 2010 | B | masih berlaku | ||
17 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Agribisnis | 2013 | B | masih berlaku | ||
18 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Agroekoteknologi | 2013 | B | masih berlaku | ||
19 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Agronomi | 2013 | B | masih berlaku | ||
20 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Akuntansi | 2014 | B | masih berlaku | ||
21 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Bimbingan dan Konseling (BK) | 2010 | C | 74 hari lagi kadaluarsa | ||
22 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Biologi | 2013 | A | masih berlaku | ||
23 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Budidaya Perairan | 2013 | B | masih berlaku | ||
24 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ekonomi Pembangunan | 2013 | A | masih berlaku | ||
25 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Farmasi | 2014 | C | masih berlaku | ||
26 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Fisika | 2013 | A | masih berlaku | ||
27 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Administrasi Negara | 2014 | A | masih berlaku | ||
28 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Hukum | 2013 | A | masih berlaku | ||
29 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Kelautan | 2013 | B | masih berlaku | ||
30 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Keperawatan | 2013 | C | masih berlaku | ||
31 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Tanah | 2010 | B | masih berlaku | ||
32 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Kesehatan Masyarakat | 2013 | B | masih berlaku | ||
33 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Kimia | 2014 | A | masih berlaku | ||
34 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Manajemen | 2014 | A | masih berlaku | ||
35 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Matematika | 2013 | B | masih berlaku | ||
36 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2013 | B | masih berlaku | ||
37 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Bahasa Inggris | 2011 | C | masih berlaku | ||
38 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Biologi | 2013 | B | masih berlaku | ||
39 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Dokter | 2013 | A | masih berlaku | ||
40 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Dokter Gigi | 2013 | C | masih berlaku | ||
41 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Fisika | 2013 | B | masih berlaku | ||
42 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2014 | C | masih berlaku | ||
43 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2011 | B | masih berlaku | ||
44 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Kimia | 2013 | B | masih berlaku | ||
45 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Matematika | 2013 | B | masih berlaku | ||
46 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2014 | B | masih berlaku | ||
47 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Sejarah | 2013 | A | masih berlaku | ||
48 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Peternakan | 2013 | B | masih berlaku | ||
49 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Sistem Informasi | 2014 | B | masih berlaku | ||
50 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Sistem Komputer | 2014 | B | masih berlaku | ||
51 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Sosiologi | 2014 | B | masih berlaku | ||
52 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Arsitektur | 2013 | A | masih berlaku | ||
53 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Elektro | 2013 | B | masih berlaku | ||
54 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Informatika | 2014 | B | masih berlaku | ||
55 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Kimia | 2013 | A | masih berlaku | ||
56 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Mesin | 2014 | B | masih berlaku | ||
57 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Pertambangan | 2013 | B | masih berlaku | ||
58 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Sipil | 2013 | A | masih berlaku | ||
59 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknologi Hasil Perikanan | 2013 | B | masih berlaku | ||
60 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknologi Hasil Pertanian | 2013 | B | masih berlaku | ||
61 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Agribisnis | 2011 | B | masih berlaku | ||
62 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Administrasi Publik | 2013 | B | masih berlaku | ||
63 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Biomedik | 2014 | B | masih berlaku | ||
64 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Ekonomi | 2011 | B | masih berlaku | ||
65 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Hukum | 2011 | B | masih berlaku | ||
66 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Manajemen | 2014 | B | masih berlaku | ||
67 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Tanaman | 2011 | B | masih berlaku | ||
68 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Kenotariatan | 2013 | B | masih berlaku | ||
69 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Kependudukan | 2011 | C | masih berlaku | ||
70 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Manajemen | 2012 | A | masih berlaku | ||
71 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pendidikan Bahasa | 2011 | B | masih berlaku | ||
72 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Pengelolaan Lingkungan | 2011 | B | masih berlaku | ||
73 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Kimia | 2013 | B | masih berlaku | ||
74 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Mesin | 2014 | C | masih berlaku | ||
75 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Pertambangan | 2014 | C | masih berlaku | ||
76 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknik Sipil | 2014 | B | masih berlaku | ||
77 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Teknologi Pendidikan | 2010 | C | masih berlaku | ||
78 | 02 | S3 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Ekonomi | 2014 | B | masih berlaku | ||
79 | 02 | S3 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Hukum | 2013 | B | masih berlaku | ||
80 | 02 | S3 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Lingkungan | 2011 | B | masih berlaku | ||
81 | 02 | S3 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Pertanian | 2014 | B | masih berlaku |
sumber : www.ban-pt.kemdiknas.go.id
fasilitas kampus
wifi hotspot , internet lounge , lembaga bahasa , pusat komputer , perpustakaan terpadu , kereta api rail bus , stasiun ka , terminal , bus mahasiswa , masjid ,musholla , asrama mahasiswa , rusunawa , hotel, student center , gedung teater , wall climbling , stadion , lap.futsal , lap.basket, lap.tenis, danau buatan , bumi perkemahan , cafetaria , klinik kesehatan , bank , career center dll
kehidupan kampus , organisasi mahasiswa
internal : Bem , rohis , ukm ( pers mahasiswa , teater , olahraga , paduan suara , pramuka , mapala , hmj )
eksternal
• organisasi sosial , politik dan keagamaan ( kammi , hmi , fmn , gmki , gema pembebasan , salafy , tabligh , fuldkt , fuldfk , fsldkn dll )
• organisasi perhimpunan daerah ( sumsel , nad , sumut , sumbar , riau& kepri , jambi , bengkulu , lampung , bangka belitung , jabodetabek , banten , jawa barat , malaysia )
• organisasi disiplin ilmu ( alsa , ilsa , amsa , fossei , permata indonesia( kini fks ) dll )
Prestasi UNSRI
- masuk dalam jajaran 50 universitas terbaik nasional versi dikti
- TOP 13 Nasional Webometrics 2013
- Runner Up 1 Puteri Indonesia 2013 (Marisa Sartika Maladewi)
- Runner Up 1 Puteri Indonesia 2014, Elfin Pertiwi Rappa (FE UNSRI )

- Juara I UTM's Got Talent 2012 di UTM Malaysia
- Juara I Public Speaking di UTM Malaysia Tahun 2012
- Juara III Kompetisi Mahasiswa Kedokteran Gigi Dunia Tahun 2014 di Tunisia
- Peringkat I Wilayah Sumatera Tesca Smartest Campus Telkom 2013
- kampus terluas di asia tenggara dengan luas kampus 712 hektar
- rektor unsri : Top 100 educators versi majalah campus asia
- masuk rangking universitas dunia webometrics Tahun 2009-2013
- peringkat 3 nasional paten hki antar perguruan tinggi
- kordinator riset energi nasional - rusnas pebt
- juara regional OSN Tahun 2010-2013
- Juara Umum III ISMC ( indonesia student mining competition ) 2012
- Peringkat 9 Nasional PIMNAS 2013
- Juara II Open Animation Competition pada Comfest UI 2013
- dll
3. Kalo ketrima di unsri nggak usah bingung nyari sodara gan. Kamsudnya? Iya di unsri ada perhimpunan mahasiswa masing-masing provinsi seperti:
Kemala : Kesatuan mahasiswa lampung
ipmr : Ikatan pelajar mahasiswa riau
hima bajaj : Himpunan mahasiswa banten jakarta jawa barat
permato : Persatuan mahasiswa tuah sakato padang
saman : Silaturahmi mahasiswa aceh nanggroe (nad)
immsu : Ikatan mahasiswa muslim sumatra utara (sumut)
himatara : himpunan mahasiswa tapanuli utara (sumut)
ikan mas : ikatan mahasiswa siantar (sumut)
makasri : mahasiswa karo sriwijaya (sumut)
himaja : Himpunan mahasiswa jambi
isba :ikatan mahasiswa bangka -provinsi bangka belitung
ikmabira : Ikatan mahasiswa bumi raflesia -bengkulu
0 komentar:
Posting Komentar